每旬收容人數
- 發布日期:
- 最後更新日期:114-05-01
- 資料點閱次數:87
誠正中學寢室整修工程期間可收容員額及預計在校人數 | |||||||||
期間 | 施工期程 | 可收容床位 | 預計在校人數 | 超額人數 | |||||
114年4月18日 | 開工日 | 228床 | 270名 | 42名 | |||||
114年5月至114年7月 | 仁舍施工 | 228床 | 270名 | 42名 | |||||
114年8月至114年10月 | 忠舍施工(仁舍等照) | 197床 | 252名 | 55名 | |||||
114年11月至115年01月 | 其他雜項工程(忠舍等照) | 213床 | 205名 | - | |||||
115年02月至115年4月 | 孝舍施工 | 207床 | 158名 | - | |||||
115年5月至115年7月 | 孝舍等照 | 205床 | - | - | |||||
115年8月至115年9月 | 信舍施工 | 228床 | - | - | |||||
115年10月至115年12月 | 信舍等照 | 233床 | - | - | |||||
115年12月 | 完工 | 250床 | - | - | |||||
合計在校人數:270名 |
備註:
1. 預計在校人數估算方式,係於無新收學生狀況下,現有學生人數扣除預估出校人數(以累進處遇分數估算)估算,因尚有違規處分、學籍取得、技訓證照考取等因素影響出校時間,數據僅供參考。
2. 因本校收容床位有限,超額學生將安排打地鋪以為因應。
目前收容情形 | |||||||||
114年4月21日 | |||||||||
現有人數(人) | 新生待配人數(人) | ||||||||
性別 | 級別 | 人數 | 性別 | 級別 | 人數 | ||||
男 | 高中 | 250 | 男 | 高中 | 6 | ||||
男 | 國中 | 25 | 男 | 國中 | 0 | ||||
合計在校人數:272名 |